2024年衡水金卷先享题·高三一轮复习夯基卷(湖南专版)化学(一)1试题 p (H2O)x2(CO)KpIⅡ=poy(80+y)、=1,解得y=7.5,则H2的平衡转p(CO2)×p(H2)(20-y)×(60-y)poPo化率=240kPa+7.5kPa×100%=82.5%。300 kPa(2)由图可知,反应总过程为放... 2023-10-26 17:44:36 37
2024年衡水金卷先享题·高三一轮复习夯基卷(新高考)英语(一)1试题 It has lakes and lots of trails (about 90 miles of hiking trails,plus more for biking),and totop it all off,there are sand dunes here.Eldorado Canyon... 2023-10-26 17:52:23 38
2024年衡水金卷先享题·高三一轮复习夯基卷(新高考A)数学(一)1答案 x+1(x*10名-25.(10分)当且仅当x+1=V2,即x=V2-1时,等号成立,(11分).函数g(x)的最小值为2V2.(12分)[命题意图]本题考查了函数奇偶性的判断、对数函数的性质、分... 2023-10-26 17:58:50 39
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版14试题 专项训练7大气的运动1.[命题意图]本题主要考查锋面天气系统。[解题思路]读图可知,该日呼和浩特位于冷锋附近,多阴雨天气;青岛受高压控制,南昌位于高压脊附近... 2023-10-31 20:40:41 35
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理辽宁专版9试题 增多;厄尔尼诺年太平洋的西岸盛行下沉气流,降水比常年少,东亚、东南亚会形成旱灾,水稻种植业也会因此减产。14.A结合拉尼娜现象的示意图分析,拉尼娜现象发生... 2023-10-31 20:42:39 41
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版14试题 辽宁名校联盟高二3月联考·地理·叁考含案及解析一、选择题10.C【解析】由图可知,斯里兰卡岛上,西南部人口密度1.C【解析】12月22日这一天,南极圈(6634'S)出现极... 2023-11-01 06:34:58 51
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 2023年重庆市普通高中学业水平选择性考试高考模拟调研卷地理(三)参考答案1~5 CADBD6~10 CABAA11~15 AACDA解析:1,C。题干信息中提到安徽合肥抓住产业转移的机... 2023-11-01 07:34:54 41
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理辽宁专版9试题 41.A【解析】考查动词。作者在高中的学习和生活安排得很好。42.B【解析】考查名词。作者在大学没有什么爱好。43.D【解析】考查动词。在大学,作者给自己安排了新... 2023-11-01 12:06:59 28
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 (3)请从农业的角度,任选一个方面作答。(6分)方面一:农田土壤有机质大多以有机碳的形式存在,请提出增强土壤固碳能力的措施;方面二:提高农田植被覆盖率有利于... 2023-11-01 15:17:30 28
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理辽宁专版8试题 胡底,大湖期湖泊现代湖、·青煮高原边界)比较大湖期湖泊与现代湖泊在数量面积、水位上的差异。(6分)(2)与现代湖泊相比,推测最后-一次大湖期湖水盐度的高低,并说... 2023-11-01 15:38:57 31
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 全国100所名校最新嘉考模拟示范卷19.(1)相关产业联合,可产生规模效益:共用基础设施,降低生产成本;有利于专业化和生产协作,便于生产经营和管理等。(6分)(2)... 2023-11-01 16:23:07 31
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理辽宁专版9试题 讲评三步一体高效训练记A.甲地是向斜成山B.①岩层断裂下陷C.②岩层是花岗岩D.③岩层是大理岩解析:由图中信息可知,甲地岩层向上拱起,形成背斜山;①岩层所在的断层... 2023-11-01 20:09:28 30
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 23.该公司产品的核心竞争力是A.产品成本B.品牌效应C.制作技术D.售后服务二.非选择题:本大题共3小题,共54分24.阅读图文材料,完成下列要求。(20分)材料一阿比... 2023-11-02 20:03:23 20
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版14试题 ()与正常年份比较,指出印度洋出现负偶极子时苏门答腊岛的降水状况,并说明理由。(5分)(②)印度洋出现负偶极子时,指出赤道附近非洲东海岸洋流垂直运动状况及其对... 2023-11-02 21:09:19 40
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 (2)分析印度目前的铁矿石出口政策对我国钢铁工业的影响。 (4分) (3)与钢铁工业相比,椎测铁矿石生产受疫情影响较小的原因。 (4分) 2023-11-03 00:17:13 24
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版23试题 3.【典型情境题】应对砂田老化,关键是要 A.适当减少耕作频率 B.减少化肥使用数量 C.实行轮作休耕制度 D.定期维护砾石和粗砂层 2023-11-03 14:45:46 26
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 12.图中洋流的成因是 A.东北信风离岸风吹拂 B.补偿赤道暖流 C.西风南移吹拂 D.沿岸海水盐度差异大 2023-11-04 01:35:40 39
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 16 8 16 洋 一河流 ,·、·时令河 500年等降水 量线/mm 12 P湖泊 图沙漠 高塔贾隆高原 一流域界 (1)说明塞内加尔河自上而下洪峰逐渐推迟的原因。(6分) (2)简述图... 2023-11-04 19:11:15 39
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理辽宁专版9试题 9.多米尼加主要的交通运输方式及分布的特点是 A.公路运输 平原密度大于山区 B.航空运输 机场主要分布于内陆 C.水路运输氵 港口分布在西部沿海 D.铁路运输分布在... 2023-11-04 19:19:35 37
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版11试题 12.下列关于图中三条河流的描述,正确的是 A.三条河流含沙量均较大 B.a河流流程最长 C.c河流径流量最大 D.b河流无凌汛现象 2023-11-04 23:47:38 46
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 100°120°10°海0图例印公公山脉度河流洋109Q水域3.在甲地考察时,团队成员可以()A.寻找北极星确定正北方B.用小刀刻画比较矿物硬度C.观察树木年轮判断方向D.运用地... 2023-11-29 00:19:06 15
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题 <p>1、2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题</p><br><p><p>1、2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版23试题<... 2023-12-06 20:29:25 36
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 <p>1、2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题</p><br><p>100°120°10°海0图例印公公山脉度河流洋109Q水域3.在甲地考察时,团队成员可... 2023-12-07 00:49:01 19
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题 <p>1、2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题</p><br><p><p>1、2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题<... 2023-12-07 04:11:19 42
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版14试题 <p>1、2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版14试题</p><br><p><p>1、2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版23试题<... 2023-12-07 06:27:23 38
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版23试题 <p>1、2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版23试题</p><br><p><p>1、2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版11试题<... 2023-12-07 06:31:24 29
2024届衡水金卷先享题 高三一轮复习夯基卷[贵州专版]地理(三)3试题 <p>1、42024年衡水金卷先享题高三一轮复习夯基卷(贵州专版)三化学试卷答案</p><br><p><p>1、衡水金卷先享题·摸底卷 2023-2024学年度高三一轮复习摸底测试卷 化学... 2024-02-12 22:04:11 53