2024年衡水金卷先享题·高三一轮复习夯基卷(新高考)语文(一)1试题 的耿直而器重他,没有怀恨。18D.太宗即位后,拜授魏征为谏议大夫。魏征得到了罕有的知遇,便竭忠尽智,施展才智他胆识过人,常犯颜进谏。13.把文中画横线的句子... 2023-10-26 18:04:35 61
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 23.从多年来看,该河流夏季径流量A.与春季气温呈负相关B.与夏季降水量呈正相关C.与秋季气温呈正相关D.与冬季降水量呈负相关副热带急流是对流层上层强而窄的高速... 2023-10-31 16:10:33 49
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理辽宁专版8试题 石家庄二中2022级高一年级12月份月考地理参考答案参考答案:1.D【详解】图中信息表明,第一幅图地貌是火山,是岩浆喷出地表冷凝形成,由内力作用形成,A错:第二... 2023-10-31 16:12:32 34
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题 (1)试分析南加州秋冬季多山火的原因。地(2)根据材料推断“死亡谷”内石头会自己走动的原因。(3)简述“死亡谷”盐滩的地理形成过程。地2.阅读图文材料,完成下列要求... 2023-10-31 16:14:39 44
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 摄影雪豹是我国珍稀的一级保护动物,因其常在雪线射近活动,故名“雪豹”。雪豹是高臣地风的岩杨性动物:平时独杨,偏好晨春活动,以岩羊,北山羊等望指性高版动物... 2023-10-31 21:40:44 14
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 第Ⅱ卷(非选择题)》二、综合题(50分)26.(8分)乌兰毛都草原地处大兴安岭中段南麓,属丘陵山地草原,其间有河流小溪、山泉、灌丛,夏秋季节野花遍地,香飘原野。... 2023-10-31 22:46:58 38
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 2.与京津地区相比,河北赵县生物医药产业园内的药企主要从事A.药物开发B.药物制造C.药物销售D.品牌运作 2023-11-01 04:16:59 20
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理辽宁专版9试题 高一年考试心过程中形成各地质时代的地层,地层中保存有不同地质时代的心化的物质凭证。下图为某正常地层剖面结构及各时代地层化石茶意图。装大型哺乳动物化石9.... 2023-11-01 06:36:56 45
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题 17.阅读图文材料,完成下列要求。(20分)GEOGE0卫星轨道高度3.6万km轨道顿角0冰冻圈是指地球表层水以因态形式存在的圈层,包活冰川、冻土、积雪、浮冰等。车尔⊕1G... 2023-11-01 12:02:59 34
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版14试题 202~2023学年度人年级综合素养评估六】地理》中考全部题号得分总分累分人座位号注意事项:共两大题,24小题,满分50分,作答时间为0分钟得分评分人一选择题(本... 2023-11-01 12:05:14 22
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版11试题 思路点拨竿影最短时的时间为当地地方时12点,与手表时间也就是北京时间对比可以计算出当地的经度;通过竿影长度和竹竿长度的三角函数关系,可以计算出当地的正午... 2023-11-01 12:10:55 36
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 14.1980一2021年中国沿海海平面变化的趋势是A.持续上升B.波动上升C.持续下降D.波动下降15.下列容易造成全球气候变吸的行为是A.低碳生活B.植树种草C.烧煤取暖D.绿... 2023-11-01 14:11:17 49
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 重庆市2023年普通高中学业水平选择性考试地理冲刺卷(二)参考答案1.B2.D【命题意围]本题组以海南某区域农业生产区位转变为命题情境,考查农业可持续发展问题,... 2023-11-01 17:29:07 46
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 7.影响伏尔加河梯级开发的不利水文因素主要有①结冰期②凌汛③流量④含沙量A.①②B.③④C.①③D.②④8.俄罗斯鲟鱼春季洄游距离远小于秋季,原因最可能是A.春季水温较高B.春季... 2023-11-02 01:11:07 42
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题 参考答案市中比例最高的研究人员,技术水平较高;20世纪90年代,:7.B绍兴属亚热带季风气候,冬季漫长不符合当地实际情况,A德累斯顿市制定了发展半导体工业的经... 2023-11-02 01:17:10 43
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版14试题 汉江、'-城市圈界线⊙@。主要城市上河流、湖泊▣铁路玉港口图6(1)从地域联系角度,指出图中武汉都市圈辐射的主要方向。(6分)(2)简述孝感、黄冈、咸宁布局大量与武... 2023-11-02 01:20:52 30
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 录特别策划1.中考考情:①本书结合全国近3年约350套中考试卷考情分析,在书中标注知识,点、重难,点的考查总频次;②总结并解读中考常考题型的考查特征。2.重难题... 2023-11-02 06:41:33 29
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题 18.阅读图文材料,完成下列要求。(20分)智利位于南美洲西南部,是世界上最狭长的国家,也被称为世界上最“孤独的国家”。下图分别为智利位置图(图左)及S市气温降... 2023-11-02 06:45:13 31
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版14试题 征,B项错误;台风中心的天气是睛朗无风的,气温较高,D项错误。可以补给湖泊,②③正确;该湖位于喜马拉雅山的北侧,属于背风坡综上所述,故选C。可知其降水少,①... 2023-11-02 06:47:13 42
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版11试题 分宜中学玉山一中临川一中2024届江西省南城一中南康中学高安中学新高三联合考试彭泽一中泰和中学樟树中学地理试卷命题人:南康中学高三地理备课组注意事项:图31... 2023-11-02 07:59:49 29
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题 答案(1)古生物类型;黏土矿物。(4分) (2)地壳断裂形成峡谷;(3分)该水道形成时间晚,形成时“东 山陆桥”已被淹没于海底;(2分)澎湖东北水道是日本暖流支流的 主流... 2023-11-03 14:39:33 24
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 答案B 解题分析 趵突泉补水恢复到清朝刘鹗所述“翻上水面有二 三尺高”周期长的意思是难以恢复,主要原因是地下水储量和水位 下降严重。随着全球气候变暖,区域气... 2023-11-04 05:59:11 22
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理辽宁专版9试题 10.控制性燃烧能增加生物多样性的原因可能是 A.烧死病虫,减少森林疾病 B.改变优势物种的遗传基因 C.抑制某些植物种子传播和发芽 D.燃烧的灰烬增加土壤湿度 2023-11-04 07:13:13 26
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题 个全公公公众众 城市。 铁路 图例 之~河流 可湖泊一. 国界 省界 (1)比较西藏自治区与湖南省天气特征的差异。(6分) (2)说明西藏自治区油菜籽的品质较湖南省优良的... 2023-11-04 09:41:11 30
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版22试题 解析:在开发早期,人们利用和改造自然的能力低下,稠密的 水系成为人们交通的阻隔,黏重的土壤使人们开垦困难。 答案:C 2023-11-04 15:57:43 17
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版23试题 10.该国生物多样性丰富的原因是 A.四面环海,海洋面积广阔 B.海拔较高,以亚热带气候为主 C.地形复杂,平原面积广阔 D.山地垂直地带性明显 2023-11-04 22:39:29 28
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版13试题 19.(12分)阅读图文材料,完成下列问题。 阿拉斯加州是美国面积最大、人口最少的州。截至2017 年年底,阿拉斯加州人口有73.98万,人口密度为0.49人/平 方千米,全... 2023-11-05 02:53:12 36
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理辽宁专版9试题 解析:随着生活水平的提高,人们对肉类食品的需求增加,且 玉米是动物的重要饲料,促使畜牧业对玉米的需求增加。 答案:A 2023-11-05 06:19:35 28
2023-2024衡水金卷先享题高三一轮复习单元检测卷地理重庆专版23试题 央广网2018年6月20日报道,青海省西南部长江源沱沱河地 区新增铅、锌、银金属资源储量超过千万吨,按大型矿床国家标准, 相当于新发现20个大型铅锌矿。沱沱河地... 2023-11-05 06:21:43 28